F.G.L. | Diario de Almería
La tabla clasificatoria en la Regional Preferente Senior sigue ajustándose cada vez más en su zona más alta con el paso de las jornadas. El líder Comarca del Mármol sigue con su colchón de seis puntos con respecto al segundo clasificado, un La Cañada que no puede permitirse ningún error si no quiere perder la segunda posición, la que daría derecho al ascenso directo y que rozan Adra Milenaria, Benahadux y Ahumada. Segundo, tercero y cuarto están empatados con 61 puntos, uno más que el quinto. El gran perjudicado de la jornada ha sido el conjunto benaducense, que al no sumar por tener jornada de descanso, ha salido de los puestos de ascenso y ahora tendrá que recuperar el terreno perdido en lo que queda de campeonato y pendiente a lo que hagan cañaeros, abderitanos y el Ahumada.
| JORNADA 32 - 11/5/2014 | ||
| Carboneras Atlético | 0 - 2 | Deportivo Ahumada |
| A.D. Los Gallardos | 3 - 1 | A.D. Poli Aguadulce |
| Comarca del Mármol | 9 - 1 | Comarca Nacimiento |
| Berja C.F. | 1 - 2 | C.D. La Cantoriana |
| La Cañada Atlético | 3 - 0 | Plus Ultra C.F. |
| C.D. Viator | 2 - 3 | Adra Milenaria |
| Las Norias C.F. | 1 - 4 | P.D. Garrucha |
| A.D.P. Parador | 0 - 3 | Poli Almería |
| C.D. Villa de Albox | 9 - 3 | Atlético Bellavista |
| Descansa: Atlético Benahadux | ||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
| 1 | Comarca del Mármol | 7 | 67 | |||||||
| 2 | La Cañada Atlético | 4 | 61 | |||||||
| 3 | Adra Milenaria | 4 | 61 | |||||||
| 4 | Atlético Benahadux | 7 | 61 | |||||||
| 5 | Deportivo Ahumada | 3 | 60 | |||||||
| 6 | C.D. La Cantoriana | 6 | 51 | |||||||
| 7 | C.D. Villa de Albox | 9 | 51 | |||||||
| 8 | P.D. Garrucha | 3 | 48 | |||||||
| 9 | Poli Almería | 5 | 47 | |||||||
| 10 | Plus Ultra C.F. | 4 | 44 | -5 | ||||||
| 11 | Carboneras Atlético | 4 | 43 | |||||||
| 12 | Berja C.F. | 7 | 40 | |||||||
| 13 | A.D. Los Gallardos | 9 | 36 | |||||||
| 14 | Las Norias C.F. | 1 | 34 | |||||||
| 15 | C.D. Viator | 6 | 33 | |||||||
| 16 | A.D.P. Parador | 6 | 30 | |||||||
| 17 | A.D. Poli Aguadulce | 7 | 28 | |||||||
| 18 | Atlético Bellavista | 5 | 8 | |||||||
| 19 | Comarca Nacimiento | 3 | 6 | |||||||
| 20 | Español Alquián B | ** R E T I R A D O ** | 0 | |||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario